箱式干選機
CT系列永磁筒式干選機是主要針對粉狀貧磁鐵礦而研制的新型干選設備,克服了其它干選設備一些缺點(diǎn)。分離效果好、精礦品位高、處理能力大、安裝調試方便。是一種高效節能的選礦設備。
型號 | 滾筒直徑 (mm) | 滾筒長(cháng)度 (mm) | 適宜給礦粒度% | 最大給礦粒度% | 給礦濃度% | 處理能力(T/h) | 電機功率(kw) | 外形尺寸 長(cháng)×寬×高(mm) | 磁場(chǎng)強度(mT) | 重量(T) |
CT-506 | 500 | 650 | ≤4 | 20 | ≤3 | 15-20 | 2.2 | 1860×870×1500 | 150-400 | 0.80 |
CT-510 | 500 | 1000 | ≤4 | 20 | ≤3 | 20-30 | 2.2 | 2200×870×1500 | 150-400 | 0.90 |
CT-610 | 630 | 1000 | ≤4 | 20 | ≤3 | 30-50 | 2.2 | 2200×1100×1800 | 150-400 | 1.00 |
CT-612 | 630 | 1200 | ≤4 | 20 | ≤3 | 40-60 | 2.2 | 2400×1100×1800 | 150-400 | 1.10 |
CT-615 | 630 | 1500 | ≤4 | 20 | ≤3 | 50-80 | 2.2 | 2700×1100×1800 | 150-400 | 1.20 |
CT-810 | 800 | 1000 | ≤4 | 20 | ≤3 | 30-60 | 3 | 2050×1300×2100 | 150-400 | 1.46 |
CT-812 | 800 | 1200 | ≤4 | 20 | ≤3 | 40-65 | 3 | 2360×1300×2100 | 150-400 | 1.56 |
CT-815 | 800 | 1500 | ≤4 | 20 | ≤3 | 50-100 | 3 | 2660×1300×2100 | 150-400 | 1.64 |
CT-818 | 800 | 1800 | ≤4 | 20 | ≤3 | 70-150 | 4 | 3000×1300×2100 | 150-400 | 1.86 |
連云港市運發(fā)礦山機械有限公司 銷(xiāo)售熱線(xiàn):400 692 1800(24小時(shí)) 0518-87316798 傳真:0518-87316726 郵箱:yunfajixie@163.com 蘇ICP備18031297號-1